CALENDARIO NATACIÓN/MASTER CLUB TEMPORADA 2026-2027
| DÍAS | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO | ||||
| 17-18 | 1ª XORNADA LIGA MASTER | |||
| 31 | 1ª XORNADA LIGA DE CLUBS | Mos (As Pozas) | CN MOS | |
| NOVEMBRO | ||||
| 1 | ||||
| 8 | ||||
| 12-15 | CTO DE ESPAÑA ABSOLUTO P25 | Madrid (M86) | RFEN | |
| 14-15 | 1ª XORNADA LIGA INFANTIL | Lugo (Frigsa) | CN PORTAMIÑA | |
| 21-22 | 2ª XORNADA LIGA MASTER | |||
| 21-22 | 1ª XORNADA LIGA ALEV-BENX. | Carballo (C. Calero) | AD. FOGAR | |
| 28-29 | CTO GALEGO DE LD | Pontevedra (Rías do Sur) | CN. GALAICO/FEGAN | |
| DECEMBRO | ||||
| 5-6 | 1ª XORNADA LIGA JUNIOR | A Coruña (Riazor) | CLUB DEL MAR | |
| 12 | 2ª XORNADA LIGA ALEV-BENX. | A Coruña (Riazor) | CN. CORUÑA | |
| 12 | MEMORIAL PEDRO L. FDEZ POMBO | Carballo (C. Calero) | ADFOGAR | |
| 18-20 | COPA DE ESPAÑA 2ª DIVISIÓN | Santiago (Sta Isabel) | CNC DE SANTIAGO | |
| 27-29 | CTO GALLEGO ABSOLUTO P.25 | Pontevedra (Rías do Sur) | CN. GALAICO | |
| XANEIRO | ||||
| 07-08 | ||||
| 09-10 | 3ª XORNADA LIGA ALEV-BENX. | A Coruña (Riazor) | CN. CORUÑA | |
| 16-17 | 2ª XORNADA LIGA INFANTIL | Ferrol (Batallones) | C.MARINA | |
| 23-24 | 2ª XORNADA LIGA DE CLUBS | A Coruña (Riazor) | CN. CORUÑA | |
| 23-24 | CTO GALEGO MASTER INVERNO | |||
| 30-31 | 2ª XORNADA LIGA JUNIOR | LUGO (Fluvial) | CF. LUGO | |
| 30-31 | CTO GALEGO ALEVÍN INVIERNO P.25 | LUGO (Frigsa) | CN PORTAMIÑA/FEGAN | |
| 30 | CTO ESPAÑA LARGA DISTANCIA | RFEN | ||
| FEBREIRO | ||||
| 06-07 | CTO GALEGO INF-JUN | FEGAN | ||
| 12-14 | CTO DE ESPAÑA INF-JUN POR FFAA | RFEN | ||
| 19-21 | CTO DE ESPAÑA ALEVIN FFAA | RFEN | ||
| 27-28 | CTO GALEGO DE FONDO «MEMORIAL GERARDO STEUDEL» | |||
| MARZO | ||||
| 3-7 | CTO DE ESPAÑA JUN-ABS OPEN | RFEN | ||
| 13-14 | 3ª XORNADA LIGA MASTER | |||
| 12-14 | CTO DE ESPAÑA INFANTIL | RFEN | ||
| 20-21 | 4ª XORNADA LIGA ALEV-BENX. | |||
| 27-28 | ||||
| ABRIL | ||||
| 3-4 | 3ª XORNADA LIGA DE CLUBS | |||
| 10-11 | 3ª XORNADA LIGA INFANTIL | |||
| 17-18 | 4ª XORNADA LIGA MASTER | |||
| 17-18 | 3ª XORNADA LIGA JUNIOR | |||
| 24-25 | 5ª XORNADA LIGA ALEVIN-BENXAMIN | |||
| 23-25 | CTO DE ESPAÑA AGUAS ABIERTAS OPEN | RFEN | ||
| MAIO | ||||
| 8 | FINAL LIGA DE CLUBS | |||
| 15-16 | 6ª XORNADA LIGA ALEVIN-BENXAMIN | |||
| 22-23 | 5ª XORNADA LIGA MASTER | |||
| 22-23 | 4ª XORNADA LIGA INFANTIL | |||
| 29-30 | 4ª XORNADA LIGA JUNIOR | |||
| 27-30 | CTO DE ESPAÑA ABS-TRIALS | RFEN | ||
| XUNIO | ||||
| 5 | COPA GALEGA PRE-BENJAMIN | |||
| 12-13 | CTO GALEGO MASTER VERANO | |||
| 12 | COPA GALEGA BENJAMIN | |||
| 19-20 | CTO GALEGO ALEVÍN DE VERANO | FEGAN | ||
| 25-27 | CTO GALEGO INF-JUN | FEGAN | ||
| XULLO | ||||
| 3-4 | ||||
| 8-11 | CTO ESPAÑA ALEVIN | RFEN | ||
| 9-11 | CTO GALEGO ABS | FEGAN | ||
| 15-18 | CTO DE ESPAÑA INFANTIL | RFEN | ||
| 22-25 | CTO ESPAÑA JÚNIOR | RFEN | ||
| 25 | 54 TRAVESIA AL DIQUE |
