CALENDARIO NATACIÓN/MASTER CLUB TEMPORADA 2025-2026
| DÍAS | COMPETICIÓN | SEDE | ORGANIZACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | ||||
| 25 | 1ª JORNADA LIGA DE CLUBS | A Coruña (Riazor) | CNCORUNA | |
| NOVIEMBRE | ||||
| 8 | 1ª JORNADA LIGA BENJAMIN | A Coruña (Riazor) | CNCORUNA | |
| 9 | 1ª JORNADA LIGA MASTER | A Coruña (San Amaro) | CLUB DEL MAR | |
| 15 | 1ª JORNADA LIGA ALEVÍN | A Coruña (Riazor) | CNCORUNA | |
| 13-16 | CTO DE ESPAÑA ABSOLUTO P25 | Barcelona (CNB) | RFEN | |
| 22 | 1ª JORNADA LIGA INFANTIL | Carballo (C. Calero) | ADFOGAR | |
| 29-30 | COPA ESPAÑA CLUBES 2ª CATEGORÍA | Lugo (Frigsa) | CNPORTAMIÑA | |
| DICIEMBRE | ||||
| 6 | CTO GALLEGO LARGA DISTANCIA | Pontevedra (Rías do Sur) | C.N.GALAICO | |
| 13 | 2ª JORNADA LIGA BENJAMIN | A Coruña (Club del Mar) | CLUB DEL MAR | |
| 13 | MEMORIAL PEDRO L. FDEZ POMBO | Carballo (C. Calero) | ADFOGAR | |
| 20 | 2ª JORNADA LIGA ALEVÍN | A Coruña ( San Amaro) | CLUB DEL MAR | |
| 27-29 | CTO GALLEGO ABSOLUTO Y JUNIOR P.25 | Lugo (Frigsa) | CNPORTAMIÑA | |
| ENERO | ||||
| 07-08 | ||||
| 10 | 3ª JORNADA LIGA ALEVÍN | Carballo (C. Calero) | ADFOGAR | |
| 10-11 | CTO GALLEGO MASTER INVIERNO | |||
| 17 | 2ª JORNADA LIGA DE CLUBS | Lugo (Fluvial) | CLUB FLUVIAL LUGO | |
| 24 | 3ª JORNADA LIGA BENJAMIN | Carballo (C. Calero) | ADFOGAR | |
| 31 | CTO ESPAÑA LARGA DISTANCIA | RFEN | ||
| 31 | 2ª JORNADA LIGA GALLEGA INFANTIL | A Coruña (Riazor) | CNCORUNA | |
| FEBRERO | ||||
| 31-01 | CTO GALLEGO ALEVÍN INVIERNO P.25 | MOs (As Pozas) | CNMOS | |
| 05-08 | CTO DE ESPAÑA MASTER | RFEN | ||
| 07-08 | CTO GALLEGO JUNIOR COPA SENIOR | Ourense (Pabellón) | C.N.P.OURENSE | |
| 13-15 | CTO DE ESPAÑA INF-JUN POR FFAA | RFEN | ||
| 14-15 | CTO GALLEGO FONDO MEMORIAL GERARDO STEUDEL | |||
| 21-22 | CTO GALLEGO INFANTIL | Cervo | CNXOVE | |
| 21 | 4ª JORNADA LIGA BENJAMIN | Carballo (C.Calero) | A.D. FOGAR | |
| MARZO | ||||
| 27-01 | CTO DE ESPAÑA ALEVIN POR FFAA | RFEN | ||
| 11-15 | CTO DE ESPAÑA JUNIOR/ABSOLUTO OPEN | RFEN | ||
| 20-22 | CTO DE ESPAÑA INFANTIL | RFEN | ||
| 21 | 3ª JORNADA LIGA DE CLUBS | Carballo (C.Calero) | A.D. FOGAR | |
| 28 | 4ª JORNADA LIGA ALEVIN | A Coruña ( San Amaro) | CLUB DEL MAR | |
| ABRIL | ||||
| 11 | 3ª JORNADA LIGA INFANTIL | A Coruña ( San Amaro) | CLUB DEL MAR | |
| 18 | 5ª JORNADA LIGA BENJAMIN | Carballo (C.Calero) | A.D. FOGAR | |
| 18 | 4ª JORNADA LIGA MASTER | |||
| 25 | 5ª JORNADA LIGA ALEVIN | Carballo (C.Calero) | A.D. FOGAR | |
| 24-26 | CTO DE ESPAÑA AGUAS ABIERTAS | IBIZA (Sta Eulalia) ??? | RFEN | |
| MAYO | ||||
| 9 | FINAL LIGA DE CLUBS | |||
| 16 | 5ª JORNADA LIGA MASTER. | |||
| 16 | 4ª JORNADA LIGA INFANTIL | Lugo(Frigsa) | CNPORTAMIÑA | |
| 23 | 6ª JORNADA LIGA BENJAMIN | A Coruña (Riazor) | CNCORUNA | |
| 30 | 6ª JORNADA LIGA ALEVIN | A Coruña (Riazor) | CNCORUNA | |
| 30 | TROFEO PEDRO ESUDERO | Ourense (Pabellón) | CNPABELLON | |
| JUNIO | ||||
| 7 | COPA GALLEGA PRE-BENJAMIN | Ferrol (Gómez Noya) | CNFERROL | |
| 13-14 | CTO GALLEGO MASTER | |||
| 13 | COPA GALLEGA BENJAMIN | A Coruña (Riazor) | CNCORUNA | |
| 21-22 | CTO GALLEGO ALEVÍN DE VERANO | Pontevedra (Rías do Sur) | C.N.GALAICO | |
| 24-28 | CTO DE ESPAÑA OPEN TRIALS | RFEN | ||
| 27-28 | CTO GALLEGO INFANTIL DE VERANO | Ourense (Pabellón) | C.N.P.OURENSE | |
| JULIO | ||||
| 02-05 | CTO ESPAÑA MASTER | RFEN | ||
| 3-5 | CTO GALLEGO ABSOLUTO-JUNIOR DE VERANO | Ourense (Pabellón) | C.N.P.OURENSE | |
| 9-12 | CTO DE ESPAÑA ALEVÍN DE VERANO | RFEN | ||
| 16-19 | CTO DE ESPAÑA INFANTIL DE VERANO | RFEN | ||
| 23-26 | CTO DE ESPAÑA JUNIOR DE VERANO | RFEN | ||
| 25 | 54 TRAVESIA AL DIQUE | A Coruña | CNCORUÑA |
